序号 | 专业 | 科类 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 四川 | 甘肃 | 河南 | 合计 |
1 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 60 | 60 | |||||
2 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 80 | 80 | |||||
3 | 建筑工程技术 | 理工 | 200 | 200 | |||||
4 | 工程造价 | 理工 | 290 | 290 | |||||
5 | 物业管理 | 文史 | 90 | 90 | |||||
理工 | 60 | 60 | |||||||
6 | 物业设施管理 | 理工 | 50 | 50 | |||||
7 | 金融保险 | 文史 | 60 | 60 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
8 | 资产评估与管理 | 文史 | 80 | 80 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
9 | 财务管理 | 文史 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | |
理工 | 110 | 110 | |||||||
10 | 会计电算化 | 文史 | 275 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 330 |
理工 | 130 | 130 | |||||||
11 | 物流管理 | 文史 | 120 | 120 | |||||
理工 | 90 | 90 | |||||||
12 | 市场营销 | 文史 | 80 | 80 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
13 | 旅游管理 | 文史 | 80 | 80 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
14 | 酒店管理 | 文史 | 210 | 210 | |||||
理工 | 40 | 40 | |||||||
15 | 航空服务 | 文史 | 30 | 30 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
16 | 会展策划与管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
17 | 计算机应用技术 | 理工 | 60 | 60 | |||||
18 | 电视节目制作 | 文史 | 30 | 30 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
艺术(文) | 30 | 30 | |||||||
19 | 音乐表演 | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||
20 | 广告设计与制作 | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||
21 | 公共事务管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
22 | 人力资源管理 | 文史 | 50 | 50 | |||||
理工 | 30 | 30 | |||||||
总计 | 2905 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3000 |
友情链接 |
---|
CoryRight 2009-2014 地址:陕西省西安市长安区郭杜镇郭北街19号 邮政编码:710119
电话:029-81896100、81896128、81896200 陕ICP备10006463号-1